Erdarbeiten Kosten
Erdarbeiten - Kosten - Aushub - Gräben - Rohre - Drainage - Bagger - LKW
Eine Übersicht der anfallenden Kosten für diverse Erdarbeiten
Erdarbeiten | Einheit | Euro | Gesamt Euro |
---|---|---|---|
Aushub Fundamentgräben Lieferung / Montage | 20m² | 30 | 600 |
Aushub Gastank pauschal | 1500 | ||
Aushub Abwasser-Gräben | 15 Meter | 46 | 690 |
Aushub Regenwasser-Gräben | 15 Meter | 46 | 690 |
Gasleitung Rohrgräben Lieferung / Montage | 25 Meter | 15 | 375 |
Abwasserrohr KG 150 Lieferung / Montage | 20 Meter | 20 | 400 |
Regenwasserrohr KG 150 Lieferung / Montage | 20 Meter | 20 | 400 |
Drainageleitungen Lieferung / Montage | 180 | ||
Bagger OK MH Plus | 26 Stunden | 59 | 1534 |
Bagger 988 mit Specht (Meisel) | 4 Stunden | 90 | 360 |
Frostschutzmaterial Lieferung / Montage | 30 m² | 36 | 1080 |
Kranplatz schottern Montage 30 cm Höhe | 550 | ||
Kiesfilter Lieferung / Montage | 70 m² | 4 | 280 |
Kippgebühr | 614 m³ | 2 | 1228 |
LKW Kipper 3-Achser | 16 Stunden | 52 | 832 |
LKW Kipper 4-Achser | 55 Stunden | 59 | 3245 |
LKW Tieflader für Bagger | 2 Stunden | 65 | 130 |
LKW Fahrer | 73 Stunden | 49 | 3577 |
Schotter Mineralbeton 32-45 | 112 Tonnen | 6 | 672 |
Revisionsschacht Lieferung / Montage | 1 Stück | 435 |
©Deutscher Bauzeiger 9.2.15 Bauen - Baugrube - Erdarbeiten - Erdarbeiten Kosten