Baukran 80A
Baukran 80A - Neozet - Schmelzsicherungen - Drehstrom - Leistung - Anschlusswerte
Der Baukran 80 A
Die NEOZET Schmelzsicherungen sind farblich markiert:
Silber 80A = 18,3 KW X 3 = 55 KW Drehstrom Leistung
Anschlusswerte Baukran 80A | ||
---|---|---|
Hubwerk | ||
Typ | ||
Leistung | kW | 55 |
Strom | A | 80 |
Kran | ||
Betriebsstrom | A | 80 |
Spitzenstrom | A | 160 |
Zuleitung | ||
Querschnitt A | mm² | 16 |
Vorsicherung | A | 100 |
Max. Länge S2 + S3 | m | 30 |
Anschlussleistung A | kVA | 55 |
©Deutscher Bauzeiger 62.2.8 Bauen - Baustelleneinrichtung - Baukran Stromanschluss - Baukran 80A