Baukran Stromtabelle
KW | Stromart | A | Grösse | Geräte | Querschnitt |
---|---|---|---|---|---|
*Formel | Sicherung | Anschluß | Leiter | ||
cirka 2 | Wechselstrom | 10 | 1x10 A | Leuchten | 1 x 1,5 |
cirka 2 | Wechselstrom | 16 | 1x16 A | *2 Schukosteckdosen | 1 x 2,5 |
8,5 | Wechselstrom | 3x16 A | Elektroherd | 3 x 2,5 | |
8,5 | Drehstrom | 15,35 | 3x16 A | CEE-Steckdose 16 A | 3 x 2,5 |
11 | Drehstrom | 19,86 | 3x20 A | Elektroherd mit Backofen | 3 x 4 |
13,5 | Drehstrom | 24,38 | 3x25 A | Durchlauferhitzer | 3 x 6 |
19 | Drehstrom bei cos 0,8 | 34,32 | 3x35 A | CEE-Steckdose 32 A | 3 x 10 |
27 | 48,77 | 3x50 A | Baustrom 50 A | 3 x 16 | |
34 | 61,41 | 3x63 A | CEE-Steckdose 63 A | 3 x 25 | |
34 | 61,41 | 3x63 A | Baustrom 63 A | 3 x 25 | |
44 | 79,47 | 3x80 A | Baustrom 80 A | 3 x 35 | |
55 | 99,34 | 3x100 A | Baustrom 100 A | 3 x 50 | |
69 | 124,6 | 3x125 A | Baustrom 125 A | 3 x 70 | |
88 | 158,95 | 3x160 A | 3 x 95 | ||
110 | 198,69 | 3x200 A | 3 x 120 | ||
135 | 243,85 | 3x250 A | 3 x 150 | ||
174 | 314,30 | 3x315 A | 3 x 185 | ||
220 | 397,39 | 3x400 A | 3 x 240 | ||
348 | 628,61 | 3x630 A | 3 x 500 |
*Formel Ampere rechnerisch gerundet
*2 Schukosteckdose Länge bis 80 Meter
Spannungsabfall bei großer Kabellänge beachten
Die Angaben in dieser Tabelle müssen auf der Baustelle für jeden Einzelfall nachgerechnet werden.
©Deutscher Bauzeiger 31.2.3 Bauen - Baustelleneinrichtung - Baukran Stromtabelle