Baustrom Leistung
Baustrom - Leistung - Leistungsbedarf - Baustromverteiler - Drehstromsteckdose
Baustrom Leistungsbedarf ermitteln
Farbe | Ampere | Teiler | KW/230V Wechselstrom | XPhasen | KW/400V Drehstrom |
---|---|---|---|---|---|
grau | 16 A | :5 | 3,0 KW | X 3 | 9,0 KW Drehstromsteckdose 16A |
blau | 20 A | :5 | 4,0 KW | X 3 | 12,0 KW |
gelb | 25 A | :5 | 5,0 KW | X 3 | 15,0 KW |
schwarz | 35 A | :5 | 7,0 KW | X 3 | 21,0 KW Drehstromsteckdose 32 A |
silber | 50 A | :5 | 10,0 KW | X 3 | 30,0 KW |
rotbraun | 63 A | :5 | 12,5 KW | X 3 | 37,5 KW Drehstromsteckdose 63A |
gelb | 125 A | :5 | 25,0 KW | X 3 | 75,0 KW |
Die Drehstromsteckdose 125A wird normalerweise nicht in einen Baustromverteiler eingebaut.
Die Drehstromsteckdose 125A ist:
- zu groß und zu schwer
- zu teuer
Baukräne über 63A sollten fest am Lasttrennschalter angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Baustrom Energiebedarf
Baustrom Befristung
Quelle: www.swb-gruppe.de
©Deutscher Bauzeiger 29.1.1 Bauen - Baustelleneinrichtung - Baustrom Leistung - Leistungsbedarf ermitteln