Bauschutt Kosten
Bauschutt - Bauschuttentsorgung - Baustellenabfall - Kosten
Anfallende Bauschutt Kosten je Kubikmeter (Circawerte)
Baustellenabfall | ||
---|---|---|
Papier, Pappe, Verpackungsmaterial | p. cbm | 65,- € |
Schrott, Metalle | p. cbm | 65,- € |
Bauholz, unbehandeltes Holz | p. cbm | 65,- € |
Bauholz, behandelt | p. cbm | 65,- € |
Kunststoff, Bitumen | p. cbm | 299,- € |
Asbest | p. cbm | 160,- € |
Sonderabfälle | p. cbm | 300,- € |
©Deutscher Bauzeiger 12.2.4 Bauen - Baustelleneinrichtung - Bauschuttentsorgung - Bauschutt Kosten