Baunebenkosten Aufstellung
Baunebenkosten - Aufstellung - Übersicht - Liste - Checkliste - Baukosten - Nebenkosten
Die Aufstellung und Übersicht der Baunebenkosten
Wer baut, muss auf sein Budget bzw. seine Kosten achten.
Viele Kosten und vor allem die Nebenkosten beim Bauen, sogenannte Baunebenkosten sind dem Bauherrn nicht bekannt.
Diese Aufstellung der Baunebenkosten kann nicht vollständig sein.
Die ausgewiesenen Baunebenkosten sind nur Erfahrungswerte.
Die ausgewiesenen Baunebenkosten sind lediglich ein Anhaltspunkt zur Bearbeitung und Recherche.
Die folgende Übersicht der Baunebenkosten kann von Bundesland zu Bundesland und von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ausfallen.
Eine Orientierung geben die ausgewiesenen Baunebenkosten trotzdem.
Baunebenkosten | ||
---|---|---|
Grundstück | Maklergebühr | ca. 3,5% -7% vom Grundstückspreis |
Grundstück | Notarkosten | ca. 1,5% vom Grundstückspreis |
Grundstück | Erschließungskosten Gemeinde | ca. 10.000 Euro |
Grunderwerbssteuer | ca. 3,5% vom Grundstückspreis | |
Grundbucheintragung | ca. 900 Euro | |
Bauantrag | Abhängig von den Rohbaukosten | bis zu 1.000 Euro |
Bauwasser | Miete monatlich | ca. 60 Euro |
Anschlusskosten pauschal Energieversorger | ca. 500 Euro | |
Verbrauch | ca. 2.500 Euro | |
Bereitstellungszinsen | Darlehen | ca. 0,25% vom nicht in Anspruch genommenen Darlehen |
Abtretungserklärung | Viele Hausbaufirmen bestehen auf eine Abtretungserklärung. Diese ist bei einigen Banken kostenlos, andere nehmen dafür wiederum eine Gebühr. | bis zu 800 Euro |
Bearbeitungsgebühren | Hier liegen uns keine Zahlen vor | |
Hausanschluss | Wasser | bis zu 1.740 Euro |
Strom | ca. 1.500 Euro | |
Telekom | ca. 350 Euro | |
Mehrspartenanschluss wie Strom, Gas, Wasser, Telefon | ca. 600 Euro | |
Versicherungen | Bauherrenhaftpflicht | ca. 35 bis 60 Euro |
Wohngebäudeversicherung | ca. 140 Euro / Jahr | |
Unfallversicherung | ca. 30 Euro / Monat | |
Risikolebensversicherung 2 Personen | ca. 60 Euro / Monat | |
Straßensperrung | Keller- und Hausstellung | ca. 600 Euro |
Dichtigkeitsprüfung Kanalanschluss | Hier liegen uns keine Zahlen vor | |
Regenwasserzisterne 3000 L - Nur Gartenbewässerung | Aushub, setzen, verfüllen | ca. 1.800 Euro |
Revisionsschacht Abwasser | Betonringe | ca. 600 Euro |
Materialcontainer für Werkzeug und Material | 3 Monate | ca. 300 Euro |
Ausleihen von Baugeräten | ||
Entsorgung Container | Bauabfall | ca. 700 Euro |
Umzugs LKW | 7,5 to mit Hebebühne ohne Zubehör | ca. 150 Euro / Tag |
©Deutscher Bauzeiger 41.2.1 Baufinanzierung - Finanzierung - Baunebenkosten Aufstellung